Durata de livrare: 3-5 zile lucratoare
| Culoare | ALB |
| Transportabil curier | CURIER |
| TEHNOLOGIE WI-FI | DA |
| EXTRAGARANTIE_WEB | DA |
| TIP | UNITATE INTERNA SI EXTERNA |
| BRAND | ROMSTAL |
| TAXA VERDE LEI | 22.00 |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI UNITATE EXTERNA |
| Tip constructiv | MONOSPLIT |
| MODEL | ECOVENT 500 |
| EER | 3,23 |
| COP | 3,74 |
| SEER | 6,10 |
| SCOP | 4,00 |
| TIP COMPRESOR | INVERTER |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 675 |
| MODUL WI - FI | DA |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 3,5 KW |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 3,8 KW |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | 35/7 °C |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | -15-+50 °C |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -15 -+24 °C |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 54 DB(A) |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 0,55 KG |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 0,279 KW |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 1,258 KW |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 6,35 mm |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 9,25 mm |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 295 MM |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | 495 MM |
| LATIME UNITATE INTERNA | 835 MM |
| LATIME UNITATE EXTERNA | 720 MM |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 208 MM |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | 270 MM |
| MASA UNITATE INTERNA | 8,40 KG |
| MASA UNITATE EXTERNA | 23,2 KG |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 575 M3H |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | 64 DB(A) |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A++ |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A+ |
| MONTAJ | PERETE |
| CAPACITATE | 12000 BTU |
| AGENT FRIGORIFIC | R32 |
| CAPACITATE (var) | 12000 BTU |
Capacitate: 12000 BTU
Fisa tehnica Aer conditionat ecovent500 Romstal
Descarca