Putere (kW): 9
Tip bransament: Trifazat
Agent frigorific: R32
Durata de livrare: 5-7 zile lucratoare
![]()
![]()
Pompa de caldura R32 split trifazata 9kw este o solutie moderna si eficienta pentru incalzirea si racirea locuintelor si a spatiilor comerciale. Aceasta pompa de caldura are o putere nominala de incalzire (a7/w35) de 9 kw si o putere nominala de racire (a35/w18) de 8.7 kw, ceea ce o face potrivita pentru a fi utilizata in diferite situatii.
Aceasta pompa de caldura R32 split trifazata 9kw are o putere absorbita de 1.87 kw pentru incalzire si de 2.11 kw pentru racire, si este clasificata cu clasa de eficienta sezoniera lwt 35 / 55 °c de a+++ / a++, ceea ce o face o optiune economica si ecologica pentru a reduce costurile de energie si impactul asupra mediului.
Temperatura apei de incalzire a acestei pompe de caldura este cuprinsa intre +15 ~ +65 °c, in timp ce temperatura apei de racire variaza intre +5 ~ +25 °c. Plaja de temperatura exterioara pentru incalzire variaza intre -25 ~ +35 °c, in timp ce plaja de temperatura exterioara pentru racire este cuprinsa intre +10 ~ +46 °c. Aceasta pompa de caldura R32 split trifazata 9kw poate fi utilizata si pentru producerea de apa calda menajera, cu o plaja de temperatura exterioara pentru ACM de -25 ~ +43 °c.
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Incalzire (A7/W35) | 9 kW |
| P electrica absorbita (A7/W35) | 1.87 kW |
| - COP (A7/W35) | 4.81 |
| Racire (A35/W18) | 8.7 kW |
| - P electrica absorbita (A35/W18) | 2.11 kW |
| - EER (A35/W18) | 4.12 |
| Clasa eficienta sezoniera LWT 35C: | A+++ |
| Clasa eficienta sezoniera LWT 55C: | A++ |
| Tip | Trifazat |
| Unitate externa | |
| Alimentare electrica | 3x380V, 50Hz V/Hz |
| Compresor | BLDC Twin Rotary Inverter |
| Incarcare din fabrica refrigerant R32 | 0.95 kg |
| Putere sonora EN12102-1 | 63 dB/A |
| Presiune sonora | 49 dB/A |
| Diametru teava R32 lichid unitate externa | 6,35 / 1/4" |
| Diametru teava R32 gaz unitate externa | 15,88 / 5/8" |
| Masa neta unitate externa | 72 kg |
| Dimensiuni nete (WxHxD) | 940 x 998 x 330 mm |
| Unitate interna | |
| Alimentare electrica | 3x380V, 50Hz V/Hz |
| Pompa circulatie | de tip inverter |
| Racorduri hidraulice | 1 1/4" |
| Rezistenta electrica (back-up) | 6 kW |
| Diametru teava R32 gaz unitate interna | 15,88 / 5/8" |
| Diametru teava R32 lichid unitate interna | 6,35 / 1/4" |
| Vas expansiune (Volum) | 8 l |
| Putere sonora EN12102-1 | 40 dB/A |
| Presiune sonora | 26 dB/A |
| Masa neta unitate interna | 46.5 kg |
| Dimensiuni nete interne (WxHxD) | 510 x 850 x 315 mm |
Pliante si manuale
| Pompe de caldura R32 split monofazate SAMSUNG(502 KB) | |
| Manual - Pompa caldura R32 split SAMSUNG(8 MB) |