NORDSTAR NOIRE este o gamă de aparate de aer condiționat monosplit cu tehnologie inverter, destinată climatizării rezidențiale. Variantele disponibile permit alegerea unei capacități potrivite pentru camere mici, spații de zi, birouri sau încăperi mai mari, în funcție de necesarul de răcire și încălzire.
Gama NORDSTAR NOIRE include funcționare silențioasă, debit de aer pe distanță lungă, dezghețare inteligentă, funcție Autocurățare, Timer, Autorestart, determinare automată a pierderilor de refrigerant, personalizare a reglajelor, senzor de temperatură pe telecomandă, filtru cu ioni de argint, filtru multifuncțional, funcție Turbo, posibilitatea de conectare a țevilor de refrigerant pe ambele părți ale unității interioare și kit WI-FI integrat.
Toate variantele folosesc agent frigorific R32 și oferă clasă energetică A++ la răcire și A+ la încălzire în climat moderat. Valorile SEER sunt cuprinse între 6,1 și 7,4, iar valorile SCOP între 4 și 4,1, în funcție de capacitatea aleasă. Varianta de 24000 BTU are traseu frigorific mai mare, de 9,52 / 15,9 mm, în timp ce variantele de 9000 și 12000 BTU folosesc 6,35 / 9,52 mm, iar modelul de 18000 BTU folosește 6,35 / 12,7 mm.
Varianta de 9000 BTU este potrivită pentru încăperi mici, modelul de 12000 BTU pentru camere de dimensiune medie, varianta de 18000 BTU pentru spații mai mari, iar modelul de 24000 BTU pentru încăperi cu necesar ridicat de climatizare. Alegerea corectă a capacității ajută la obținerea unui confort mai bun și a unui consum mai echilibrat în exploatare. Informațiile de putere, debit de aer, traseu frigorific și consum diferă între variante și trebuie corelate cu spațiul deservit.
Pentru funcționare corectă, aparatul trebuie instalat cu traseu frigorific compatibil cu varianta aleasă și cu respectarea lungimii maxime admise și a diferenței maxime de nivel. Variantele de 9000 BTU și 12000 BTU permit trasee de până la 25 m, modelul de 18000 BTU până la 30 m, iar varianta de 24000 BTU până la 50 m. Temperatura de operare exterioară este de -15 ~ 50°C la răcire și -15 ~ 30°C la încălzire.
Î: Ce capacități sunt disponibile pentru acest model?
R: Aparatul este disponibil în variante de 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU și 24000 BTU.
Î: Are Wi-Fi inclus sau se cumpără separat?
R: Modelul este livrat cu kit WI-FI integrat.
Î: Ce agent frigorific folosește?
R: Toate variantele folosesc agent frigorific R32.
Î: Ce clasă energetică are la răcire și încălzire?
R: Variantele din gamă au A++ la răcire și A+ la încălzire în climat moderat.
Î: Ce diferență este între variante la traseul frigorific?
R: Modelele de 9000 BTU și 12000 BTU folosesc 6,35 / 9,52 mm, modelul de 18000 BTU folosește 6,35 / 12,7 mm, iar varianta de 24000 BTU folosește 9,52 / 15,9 mm.
Î: Ce temperaturi exterioare de funcționare are?
R: Intervalul de operare exterior este -15 ~ 50°C la răcire și -15 ~ 30°C la încălzire.
Î: Este potrivit pentru utilizare rezidențială în România?
R: Da, este o opțiune potrivită pentru climatizare rezidențială, cu variante de capacitate diferite și funcții utile pentru confort zilnic, alegerea corectă depinzând de suprafața și necesarul termic al spațiului.
| Caracteristica | 09HRFN8-QRD1GW | 12HRFN8-QRD1GW | 18HRFN8-QRD0GW | 24HRFN8-QR0GW |
|---|---|---|---|---|
| Model (serie) | MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW | MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW | MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW | MSAFDU-24HRFN8-QR0GW |
| Cod produs | 09HRFN8-QRD1GW | 12HRFN8-QRD1GW | 18HRFN8-QRD0GW | 24HRFN8-QR0GW |
| Cod MFG | 045640-237 | 045640-238 | 045640-239 | 045640-240 |
| Alimentare electrica (Ph-V-Hz) | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Racire - capacitate (Btu/h) | 9000 (3100~11600) | 12000 (3800~13400) | 18000 (6200~21000) | 24000 (7100~27000) |
| Putere consumata racire (W) | 800 (100~1240) | 1320 (83~1600) | 1550 (140~2300) | 2600 (420~3150) |
| Amperaj racire (A) | 3.48 (0.4~5.4) | 5.8 (0.8~7.3) | 6.7 (0.6~10) | 11.5 (1.8~13.8) |
| Incalzire - capacitate (Btu/h) | 10000 (2800~11500) | 13000 (3700~14200) | 19000 (4400~23000) | 25000 (5500~27000) |
| Putere consumata incalzire (W) | 930 (120~1200) | 1190 (167~1400) | 1570 (220~2350) | 2400 (300~2750) |
| Amperaj incalzire (A) | 4.05 (0.5~5.5) | 5.3 (1.4~6.4) | 6.8 (0.95~10.2) | 11 (1.3~12.2) |
| Racire sezoniera - Pdesignc (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7 |
| Racire sezoniera - SEER (W/W) | 7 | 6.5 | 7.4 | 6.1 |
| Clasa eficienta energetica (racire) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Incalzire (clima moderata) - Pdesignh (kW) | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 4.8 |
| Incalzire (clima moderata) - SCOP (W/W) | 4.1 | 4.1 | 4 | 4 |
| Clasa eficienta energetica (incalzire - clima moderata) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Tbiv (°C) | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Putere maxima consumata (W) | 2150 | 2150 | 2500 | 3500 |
| Amperaj maxim (A) | 10 | 10 | 13 | 15.5 |
| Amperaj la pornire (A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compresor - model | KSK103D32UEZ31 | KSK103D32UEZ31 | KSN140D21UFZ | KTM240D43UKT |
| Compresor - tip | ROTATIV | ROTATIV | ROTATIV | Twin-ROTARY |
| Compresor - brand | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Compresor - capacitate (Btu/h) | 3245 | 3245 | 4385 | 7600 |
| Compresor - putere consumata (W) | 850 | 850 | 1140 | 2045 |
| Compresor - amperaj (RLA) (A) | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 9.3 |
| Compresor - ulei/volum incarcare (ml) | ESTER OIL VG74 280 | ESTER OIL VG74 280 | VG74 440 | ESTER OIL VG74 620 |
| Motor ventilator UI - model | ZKFP-30-8-357L | ZKFP-30-8-357L | ZKFP-30-8-3 | ZKFP-58-8-1-5 |
| Motor ventilator UI - putere (W) | 35 | 35 | 36 | 58 |
| Motor ventilator UI - condensator (uF) | / | / | / | / |
| Motor ventilator UI - turatie (I/M/J) (r/min) | 1100/900/750 | 1130/950/750 | 1130 / 900 / 800 | 1130 / 900 / 800 |
| Baterie UI - numar randuri | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Baterie UI - pas tub(a) x pas rand(b) (mm) | 19.5x11.6 | 19.5x11.6 | 21x13.37 | 21x13.37 |
| Baterie UI - spatiu turbulatoare (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| Baterie UI - material turbulator | Aluminiu hidrofil | Aluminiu hidrofil | Aluminiu hidrofil | Aluminiu hidrofil |
| Baterie UI - tub diametru si tip | Ø5, tub canelat interior | Ø5, tub canelat interior | Ø7, tub canelat interior | Ø7, tub canelat interior |
| Baterie UI - lungime x latime x inaltime (mm) | 510x78x23.2 | 595x78x23.2 | 750x189x26.74 | 780x210 |
| Baterie UI - numar de circuite | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Debit aer UI (I/M/J) (m3/h) | 435/333/259 | 530/430/310 | 840/680/540 | 980/817/662 |
| Nivel presiune sonora UI (I/M/J) dB(A) | 37/32/25/21.5 | 39.5/35.5/25/21.5 | 42.5/36/26/20 | 45/40.5/36/29.5 |
| Nivel zgomot UI (I) dB(A) | 50 | 54 | 56 | 59 |
| Unitate interioara - dimensiuni nete (L*A*H) (mm) | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 |
| Unitate interioara - ambalaj (L*A*H) (mm) | 780x270x365 | 870x270x365 | 1035x295x385 | 1120x405x315 |
| Unitate interioara - greutate net/brut (Kg) | 6.7/8.8 | 7.3/9.5 | 10/13 | 12.3/15.8 |
| Motor ventilator UE - model | ZKFN-25-10-5L | ZKFN-25-10-5L | ZKFN-34-10-1-3 | ZKFN-80-8-3 |
| Motor ventilator UE - turatie (r/min) | 780/600 | 780/600 | 740/650 | 830/700/550 |
| Baterie UE - numar randuri | 1 | 1 | 2 | 1.6 |
| Baterie UE - pas tub(a) x pas rand(b) (mm) | 18x17.3 | 18x17.3 | 21x22 | 21x22 |
| Baterie UE - spatiu turbulatoare (mm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Baterie UE - material turbulator | Aluminiu hidrofil | Aluminiu hidrofil | Aluminiu hidrofil | Aluminiu hidrofil |
| Baterie UE - tub diametru si tip | Ø5, tub canelat interior | Ø5, tub canelat interior | Ø7, tub canelat interior | Ø7, tub canelat interior |
| Baterie UE - lungime x latime x inaltime (mm) | 745x468x17.3 | 745x468x17.3 | 860*504*44 | 900*44*609 |
| Baterie UE - numar de circuite | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Debit aer UE (m3/h) | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 |
| Nivel presiune sonora UE dB(A) | 55 | 55 | 56 | 59 |
| Nivel zgomot UE dB(A) | 59 | 64 | 63 | 67 |
| Unitate exterioara - dimensiuni nete (L*A*H) (mm) | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 |
| Unitate exterioara - ambalaj (L*A*H) (mm) | 835x300x540 | 835x300x540 | 915x370x615 | 995x398x740 |
| Unitate exterioara - greutate net/brut (Kg) | 21/22.8 | 21/22.8 | 32.7/35.4 | 42.9/45.9 |
| Agent frigorific - tip | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Agent frigorific - GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Agent frigorific - greutate incarcatura (Kg) | 0.47 | 0.52 | 1.08 | 1.42 |
| Presiune de lucru (MPa) | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 | 4.3/1.7 |
| Tubulatura refrigerant - parte lichid / parte gaz | 6.35(1/4in) / 9.52(3/8in) | 6.35(1/4in) / 9.52(3/8in) | 6.35(1/4in) / 12.7(1/2in) | 9.52(3/8in) / 15.9(5/8in) |
| Lungime maxima teava freon (m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Diferenta maxima de nivel (m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Conductor electric | 1.5x5// | 1.5x5// | 1.5x5// | 2.5x5// |
| Tip termostat | Telecomanda | Telecomanda | Telecomanda | Telecomanda |
| Temperatura de operare interior (racire/incalzire) (°C) | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 |
| Temperatura de operare exterior (racire/incalzire) (°C) | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 |
Gama NORDSTAR NOIRE (09/12/18/24HRFN8) include kit WI-FI integrat si aceleasi functii de operare mentionate in fisa tehnica (Autocuratare, Timer, Autorestart, Turbo, dezghetare inteligenta etc.), cu parametri dimensionati pe capacitate. Tabelul comparativ centralizeaza performantele de racire/incalzire, eficienta sezoniera (SEER/SCOP), datele acustice, dimensiunile si greutatile unitatilor, plus cerintele de instalare (R32, tubulatura, traseu maxim, presiune, temperaturi de operare).
Seria include variante de 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU și 24000 BTU. Acest lucru permite alegerea unei soluții mai potrivite pentru camere mici, medii sau spații mai mari.
Seria include Wi-Fi integrat, funcție Turbo, autocurățare, autorestart, dezghețare inteligentă, senzor de temperatură pe telecomandă, filtru cu ioni de argint și filtru multifuncțional. Sunt disponibile și funcționare silențioasă plus conectare a țevilor de refrigerent pe ambele părți ale unității interioare.
La răcire, toate variantele sunt în clasa A++, iar la încălzire în climă moderată toate sunt în clasa A+. Valorile SEER și SCOP diferă în funcție de model și capacitate.
Nivelul de presiune sonoră al unității interioare coboară până la 21,5 dB(A) pentru variantele de 9000 și 12000 BTU și până la 20 dB(A) pentru varianta de 18000 BTU, în funcție de treapta de funcționare. Varianta de 24000 BTU coboară până la 29,5 dB(A).
Diferențele principale sunt capacitatea de răcire și încălzire, consumul, debitul de aer, nivelul de zgomot și dimensiunile de instalare. Alegerea corectă se face în funcție de suprafață, compartimentare, aport solar și regimul real de utilizare.