| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Brand | DOX |
| Gamă | WT1 SXL |
| Tip produs | Boiler vertical pentru apă caldă menajeră, cu o serpentină extinsă |
| Capacități disponibile | 300 / 400 / 500 litri |
| Utilizare | pompe de căldură, panouri solare, sisteme clasice de încălzire |
| Material rezervor | Oțel cu conținut scăzut de carbon S235JR |
| Protecție rezervor | Emailare cu titan și anod de magneziu |
| Izolație | PU rigid, grosime 50 mm |
| Căptușeală exterioară | PVC, RAL 9006 |
| Presiune operare rezervor | 10 bar |
| Temperatură maximă rezervor | 95°C |
| Proba presiune rezervor | 15 bar |
| Presiune operare serpentină S1 | 16 bar |
| Temperatură maximă serpentină S1 | 110°C |
| Proba presiune serpentină S1 | 25 bar |
| Dotări standard | Termometru, teacă senzor, supapă de siguranță 8 bar, picioare reglabile |
| Dotare opțională | Kit rezistență electrică cu termostat și protecție termică integrată |
| Model | Capacitate |
|---|---|
| DOX WT1 SXL 300 | 300 L |
| DOX WT1 SXL 400 | 400 L |
| DOX WT1 SXL 500 | 500 L |
| Model | Înălțime | Diametru | Greutate | Rezistență electrică opțională |
|---|---|---|---|---|
| DOX WT1 SXL 300 | 1695 mm | Ø610 mm | 131 kg | 1 x (4.5) kW |
| DOX WT1 SXL 400 | 1669 mm | Ø710 mm | 175 kg | 1 x (6) kW |
| DOX WT1 SXL 500 | 1895 mm | Ø710 mm | 196 kg | 1 x (7.5) kW |
| Model | Capacitate serpentină S1 | Suprafață schimb S1 | Putere schimbător S1 | NL 60°C |
|---|---|---|---|---|
| DOX WT1 SXL 300 | 20.4 L | 3.3 m² | 90 kW (2.21 m³/h) | 11 |
| DOX WT1 SXL 400 | 23.6 L | 3.9 m² | 115 kW (2.70 m³/h) | 14 |
| DOX WT1 SXL 500 | 28.3 L | 4.6 m² | 130 kW (3.19 m³/h) | 18 |
Î: Câte serpentine are boilerul DOX WT1 SXL?
R: Are o serpentină extinsă.
Î: Ce capacități sunt disponibile în gama DOX WT1 SXL?
R: Gama este disponibilă în variante de 300, 400 și 500 litri.
Î: Pentru ce aplicații este indicat?
R: Este indicat pentru pompe de căldură, panouri solare și sisteme clasice de încălzire.
Î: Ce presiune și temperatură maximă suportă rezervorul?
R: Rezervorul este proiectat pentru 10 bar și 95°C.
Î: Ce presiune și temperatură maximă suportă serpentina?
R: Serpentina este proiectată pentru 16 bar și 110°C.
Î: Ce protecție anticorozivă are?
R: Are emailare cu titan și anod de magneziu.
Î: Ce dotări standard sunt incluse?
R: Include termometru, teacă senzor, supapă de siguranță 8 bar și picioare reglabile.
Fisa tehnica Boiler DOX WT1 SXL cu o serpentina extinsa, pentru pompe de caldura
Descarca