Atentie: Imaginea are caracter informativ. Numarul de circuite al distribuitorului poate fi diferit fata de cel prezentat in fotografie. Va rugam sa verificati tabelul din descrierea produsului pentru configuratia corecta (numar de circuite, conexiuni, dulapuri compatibile).
Racord: 1
Durata de livrare: 5-7 zile lucratoare
Distribuitoarele colectoare Giacomini R553F sunt colectoare din alama premontate, echipate cu debitmetre, dedicate sistemelor de incalzire in pardoseala si aplicatiilor HVAC. Pachetul include colector tur cu robinete de echilibrare cu memorie mecanica si debitmetre, colector retur cu valve de interceptie cu actionare manuala, console metalice, etichete pentru identificarea circuitelor si cheie de reglaj.
Colectorul de tur este dotat cu robinete de echilibrare cu memorie mecanica si debitmetre cu scala 0,5 – 5 l/min, pentru citirea imediata a debitului pe fiecare circuit si reglaj rapid al instalatiei.
Colectorul de retur este echipat cu valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica (prin inlocuirea rozetelor de actionare manuala, conform instructiunilor).
Colectorul se livreaza cu console metalice R588Z pentru montaj in dulapuri metalice de incastrare (R500-1 / R500-2) sau dulapuri metalice la nivel cu peretele (R500-2E). Compatibilitatea cu dulapurile difera in functie de varianta (numar circuite).
| Caracteristica | R553FZY011 | R553FZY012 | R553FZY042 | R553FZY043 | R553FZY044 | R553FZY045 | R553FZY046 | R553FZY047 | R553FZY048 | R553FZY049 | R553FZY050 | R553FZY051 | R553FZY052 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie / model | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F | R553F |
| Tip produs | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre | Colector din alama premontat, cu debitmetre |
| Numar circuite | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Conexiuni (colector x iesiri) | 1" x B18 | 1" x B18 | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon | 1" x 3/4" Eurocon |
| Dulapuri compatibile (coduri) | R500Y114, R500Y224, R500Y218 | R500Y114, R500Y224, R500Y218 | R500Y111, R500Y221, R500Y215 | R500Y111, R500Y221, R500Y215 | R500Y112, R500Y222, R500Y215 | R500Y112, R500Y222, R500Y215 | R500Y112, R500Y222, R500Y215 | R500Y112, R500Y222, R500Y215 | R500Y113, R500Y223, R500Y217 | R500Y113, R500Y223, R500Y217 | R500Y113, R500Y223, R500Y217 | R500Y114, R500Y224, R500Y218 | R500Y114, R500Y224, R500Y218 |
| Distanta intre iesiri | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Interval temperatura | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C | 5 – 110 °C |
| Presiune maxima de lucru | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Material colector | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama | Alama |
| Garnituri | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Console / suporti | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) | Otel zincat (R588Z) |
| Debitmetre (scala) | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min | 0,5 – 5 l/min |
| Colector tur | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre | Robinete de echilibrare cu memorie mecanica + debitmetre |
| Colector retur | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica | Valve de interceptie cu actionare manuala, potrivite pentru comanda termo-electrica |
| Accesorii incluse | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 | Etichete identificare circuite + cheie reglaj R558 |
| Dimensiune A [mm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensiune C [mm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Dimensiune D [mm] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Dimensiune E [mm] | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Dimensiune F [mm] | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Dimensiune H [mm] | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Dimensiune I [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensiune L [mm] | 548 | 598 | 98 | 148 | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 |
| Dimensiune M [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimensiune N [mm] | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Dimensiune O [mm] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Dimensiune P [mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiune Q [mm] | 450 | 500 | - | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Dimensiune R [mm] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Giacomini R553F este un distribuitor colector din alama, premontat si echipat cu debitmetre, proiectat pentru echilibrarea si controlul circuitelor din sisteme de incalzire in pardoseala. Prin combinatia tur cu debitmetre si memorie mecanica, retur pregatit pentru comanda termo-electrica si compatibilitate cu dulapuri dedicate, R553F ofera o solutie completa pentru instalare si exploatare in aplicatii HVAC.