Durata de livrare: 3-5 zile lucratoare
| Culoare | ALB |
| Transportabil curier | CURIER |
| TEHNOLOGIE WI-FI | DA |
| EXTRAGARANTIE_WEB | DA |
| TIP | UNITATE INTERNA SI EXTERNA |
| BRAND | ROMSTAL |
| TAXA VERDE LEI | 22.00 |
| COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI UNITATE EXTERNA |
| Tip constructiv | MONOSPLIT |
| MODEL | ECOVENT 500 |
| EER | 3,23 |
| COP | 3,74 |
| SEER | 6,10 |
| SCOP | 4,00 |
| TIP COMPRESOR | INVERTER |
| NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
| GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 675 |
| MODUL WI - FI | DA |
| PUTERE NOMINALA RACIRE | 3,5 KW |
| PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 3,8 KW |
| TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | 35/7 °C |
| TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | -15-+50 °C |
| TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -15 -+24 °C |
| PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 54 DB(A) |
| CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 0,55 KG |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 0,279 KW |
| PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 1,258 KW |
| RACORD PE PARTEA DE LICHID | 6,35 mm |
| RACORD PE PARTEA DE GAZ | 9,25 mm |
| INALTIME UNITATE INTERNA | 295 MM |
| INALTIME UNITATE EXTERNA | 495 MM |
| LATIME UNITATE INTERNA | 835 MM |
| LATIME UNITATE EXTERNA | 720 MM |
| ADANCIME UNITATE INTERNA | 208 MM |
| ADANCIME UNITATE EXTERNA | 270 MM |
| MASA UNITATE INTERNA | 8,40 KG |
| MASA UNITATE EXTERNA | 23,2 KG |
| DEBIT AER UNITATE INTERNA | 575 M3H |
| PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | 64 DB(A) |
| CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A++ |
| CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A+ |
| MONTAJ | PERETE |
| CAPACITATE | 12000 BTU |
| AGENT FRIGORIFIC | R32 |
| CAPACITATE (var) | 12000 BTU |
Romstal EcoVent 500 12000 BTU este un aparat de aer conditionat monosplit pentru climatizarea spatiilor rezidentiale sau comerciale mici si medii. Configuratia cu compresor inverter, Wi-Fi si agent frigorific R32 il recomanda pentru utilizare atat la racire, cat si la incalzire.
Modelul combina eficienta energetica buna la racire si incalzire cu functionare inverter si conectivitate Wi-Fi. Valorile SEER si SCOP, alaturi de clasa A++/A+, il fac potrivit pentru utilizare zilnica, cu consum optimizat si control mai usor al aparatului.
Intrebare: Ce capacitate are acest aparat?
Raspuns: Are capacitate de 12000 BTU.
Intrebare: Ce putere nominala are la racire si la incalzire?
Raspuns: Are 3,5 kW la racire si 3,8 kW la incalzire.
Intrebare: Are Wi-Fi?
Raspuns: Da, are modul Wi-Fi integrat.
Intrebare: Ce agent frigorific foloseste?
Raspuns: Foloseste R32, in cantitate de 0,55 kg.
Intrebare: Ce clasa energetica are?
Raspuns: Are A++ la racire si A+ la incalzire.
Intrebare: Se livreaza cu kit?
Raspuns: Nu, se livreaza fara kit.
Intrebare: Ce garantie are?
Raspuns: Are garantie inclusa de 24 luni.
Capacitate: 12000 BTU
Fisa tehnica Aer conditionat ecovent500 Romstal
DescarcaModelul are 12000 BTU, cu 3,5 kW putere nominală la răcire și 3,8 kW la încălzire. Este potrivit pentru spații mici și medii, dimensionate corect.
Aparatul este încadrat în clasa A++ la răcire și A+ la încălzire. Valorile de eficiență sezonieră sunt SEER 6,10 și SCOP 4,00.
Compresorul inverter permite reglaj mai fin al funcționării și o exploatare mai eficientă decât un model on/off. Este o alegere mai bună pentru confort stabil și consum mai bine controlat.
Da, modelul este echipat cu Wi-Fi integrat. Acest lucru permite control mai comod al aparatului.
Pe răcire funcționează între -15°C și +50°C, iar pe încălzire între -15°C și +24°C. Aceste valori îl recomandă pentru utilizare în condiții variate de sezon.